UNIGRAPHICS для профессионалов | |||
|
Autodesk Inventor | |||
|
Pro/ENGINEER 2001 | |||
|
Autodesk Inventor | |||
|
3D STUDIO VIZ | |||
|
Плагины для 3ds max 6 в примерах. | |||
|
Инженерная и компьютерная графика: Практикум. | |||
|
ArchiCAD 9.0. Шаг за шагом. | |||
|
ArchiCAD 9.0 в примерах. | |||
|
Компьютерная графика. | |||
|
Adobe Photoshop CS3 на примерах + видеокурс на DVD. | |||
|
Solidworks 2003 | |||
|
AUTOCAD Справочное руководство | |||
|
Autodesk Architectural Desktop. В 2 томах + CD | |||
|
Autodesk Inventor + CD | |||
|
3ds Max 2008. Секреты мастерства + DVD. | |||
|
Компьютерная графика в дизайне. | |||
|
Pinnacle Studio 11: видеосамоучитель (книга + CD). | |||
|
Видеомонтаж на ПК. Adobe Premiere Pro CS3. Adobe After Effects CS3: самоучитель + 2 CD. | |||
|
Верстка в Adobe InDesign CS2 + CD. | |||
|
Книг в разделе:213
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вывод по: 20 книг на странице.